📈 Évolution du Capital
Vos soldes PayDunya
Le solde envoyé par l'API est une approximation, il n'est pas exact. Merci de vous connecter à votre compte pour avoir le solde exact.
| Pays | Solde |
|---|---|
| Sénégal | 0.00 XOF |
| Côte d'Ivoire | 12843.00 XOF |
| Bénin | 46.00 XOF |
| Togo | 50.00 XOF |
| Mali | 0.00 XOF |
| Burkina Faso | 42.00 XOF |
| Total PayDunya | 12 981,00 FCFA |
Solde Binance
Solde disponible : 0.07 USDT
Solde Heleket
Balance USDT : 22.60 USDT