📈 Évolution du Capital
💸 Gestion des Charges Fixes
Total Charges Mensuelles
285 500 FCFA
Charges Payées
0 FCFA
Charges Restantes
285 500 FCFA
Bénéfice du Mois
54 193 FCFA
Bénéfice après Charges
-231 307 FCFA
Couverture des Charges
19.0%
⚠️ Attention : bénéfices insuffisants
➕ Ajouter une Charge Fixe
| Charge | Montant | Description | Statut (Feb 2026) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| ABONNEMENT WHATSAPP | 6 000 FCFA | Abonnement Meta verfied | ||
| ABONNEMENT X | 3 000 FCFA | Abonnement X / TWITTER | ||
| HOSTINGER | 6 000 FCFA | Hébergement Hostinger | ||
| LWS | 5 500 FCFA | Serveur mail | ||
| SALAIRE A KYC | 55 000 FCFA | 55000 | ||
| SALAIRE CF | 150 000 FCFA | Salaire CF | ||
| SALAIRE CF | 150 000 FCFA | Salaire CF |
Vos soldes PayDunya
Le solde envoyé par l'API est une approximation, il n'est pas exact. Merci de vous connecter à votre compte pour avoir le solde exact.
| Pays | Solde |
|---|---|
| Sénégal | 0.00 XOF |
| Côte d'Ivoire | 15618.00 XOF |
| Bénin | 36261.00 XOF |
| Togo | 3769.00 XOF |
| Mali | 0.00 XOF |
| Burkina Faso | 0.00 XOF |
| Total PayDunya | 55 648,00 FCFA |
Solde Binance
Solde disponible : 547.32 USDT
Solde Heleket
Balance USDT : 455.90 USDT